![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治39年06月 | 丸上小松製糸所として創業。 |
|---|---|
| 昭和19年03月 | 丸上製作所として改組し、ばね製造に転換。 |
| 昭和20年10月 | 鉄道車輌用ばねの製作に着手。 |
| 昭和24年03月 | B&W型ディーゼルエンジン用ばねの製作に着手。 |
| 昭和30年03月 | 運輪大臣よりJISF0503(船舶機関部コイルばね)の表示許可を受け、JIS表示許可工場となる。 |
| 昭和31年11月 | 株式会社丸上製作所に組織を変更する。資本金480万円。 |
| 昭和33年03月 | 軌道用ばねの製作を開始。 |
| 昭和39年05月 | 第1期700平方米の鉄骨向上を建設。西独キーザリング社よりセンターレスピーリングマシンを購入し、棒鋼加工部門を増強。 |
| 昭和42年11月 | 第2期2,300平方米の鉄骨工場を建設。 |
| 昭和43年03月 | 資本金を1,920万円に増資。 |
| 昭和53年08月 | ばね研磨工場85平方米を増設し、HSG-760II型全自動ばね研磨機を2台新設。 |
| 昭和54年12月 | 新東工業製ターンテーブル式ショットピーニング機を新設。 |
| 昭和55年09月 | 小松OBSプレスを設置。 |
| 昭和57年03月 | 特品、線ばね工場682平方米およびばね塗装工場250平方米を新設し、工場周辺に環境緑地帯を設ける。 |
| 昭和57年09月 | 塗装工場内に新鋭焼付塗装ラインを設備。 |
| 昭和59年04月 | 多品種少量生産用にNC巻線機を導入。併せて、0.2mm球の微細ショットピーニング装置を設備。 |
| 昭和59年12月 | CNC巻線機、熱風式連続テンパー炉、および大型ばね端面研削盤を導入設置。 |
| 昭和60年03月 | 金属顕微鏡、マイクロピッカース型さ試験機、万能デジタル試験機などの更新、および研究室の設備。 |
| 昭和61年10月 | 成型加熱炉、焼入炉、焼戻炉、成形プレス、焼入油冷却装置を導入設置。また、新鋭のNC化された巻線機を導入。大型コイリングマシンを新設。 |
| 昭和62年05月 | 最大試験荷重150tの大型アムスラーばね試験機を導入。 |
| 平成元年04月 | 大型ばね研削機を導入。 |
| 平成03年03月 | 部門間オンライン化のコンピューターを導入。 |
| 平成03年07月 | 520平方米の倉庫を新築。 |
| 平成05年08月 | 各炉の都市ガス化を実施。 |
| 平成07年09月 | 大型熱間ばね捲線機の自動化を図る。 |
| 平成08年08月 | 大型冷間自動捲線機を導入。 |
| 平成09年03月 | SG166012改多頭ばね端面研磨機を導入。 |
| 平成11年03月 | 塗装冶具研掃装置を設置。 |
| 平成11年05月 | 高周波誘導加熱装置を設置 |
| 平成13年10月 | 連続式熱風テンパー炉TBE-740を設置。 |
| 平成14年02月 | 大型ばね巻取品搬送装置を設置。 |
| 平成14年07月 | プレスPUX150Dを設置。 |
| 平成15年07月 | 最大試験荷重50KN ばね過重試験機を設備更新。 |
| 平成16年04月 | 粉体塗装ラインを設備。 |
| 平成17年04月 | ISO9001:2000の認定取得。 |
| 平成17年09月 | 巻線機1台更新。 |
| 平成18年10月 | 大型ばね端面研削機を増設。 |
| 平成18年12月 | 大型コイルばね研磨機1台を増設。 |
| 平成19年10月 | 中型コイルばね研磨機2台を増設。 |
| 材料切断プレスOBS-110をOBS-150に更新。 | |
| 平成20年07月 | 小型コイルばね研磨機4台を増設。 |
| 平成22年06月 | 豊川市御津町に本社及び新工場を建設移転。 |
![]() |



